| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol./NPWP | Jabatan dalam Dinas | Keterangan |
| 1 | Dr. Sudjiono, M.siNIP 19550111 198502 1 001 | Pembina – IV/aNPWP 34.226.439.7-618.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Ketua Tim |
| 2 | Dr. H. Moh. Irtaji, M.siNIP 19530817 198103 1 008 | Pembina – IV/aNPWP 05.473.411.6-652.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Anggota |
| 3 | Dra. Hj. Sri Weni Utami, M.Si,NIP19570103 198502 001 | Pembina Utama Muda – IV/cNPWP 05.816.598.6-623.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Anggota |
| 4 | Dr. Imanuel Hitipeuw, M.ANIP 19640301 199001 1 001 | Pembina, IV/aNPWP 08.722.972.0-652.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Anggota |
| 5 | Nur Eva, S.Psi., M.Psi.NIP 19740725 200003 2 001 | Penata – III/cNPWP 49.363.268.1-624.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Anggota |
| 6 | Diyah Sulistiyorini, S.Psi.,M.PsiNIP. 19780614 200604 2 001 | Penata – III/cNPWP 59.887.768.6-615.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Anggota |
| 7 | Ike Dwiastuti, S.Psi., M.PsiNIP. 19820518 201012 2 001 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 79.922.039.7-606.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Anggota |
| 8 | Aji Bagus Priambodo, S.Psi., M.PsiNIP 19880621 201404 1 001 | Penata Muda Tk. I, III/bNPWP 71.161.490.9-624.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Anggota |

