KULIAH TAMU DI JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG 26 APRIL 2016
| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol./NPWP | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.EdNIP 19661006 198812 1 001 | Pembina Tk. I – IV/bNPWP 59.888.265.2-652.000 | Dekan | Penanggung Jawab Umum |
| 2 | Dr. Hj. Tutut Chusniyah, M.SiNIP 19640602 199802 2 001 | Penata Tk. I – III/dNPWP 26.136.691.8-652.000 | Wakil Dekan | Pengarah |
| 3 | Drs. H. Mohammad Bisri, M.SiNIP 19590815 198601 1 001 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 79.202.194.1-657.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Ketua |
| 4 | Drs. Fattah Hidayat, S.Psi., M.SiNIP 19680606 199803 1 001 | Penata – III/cNPWP 79.202.195.8-652.000 | Ketua Jurusan Psikologi | Wakil Ketua |
| 5 | Dwi Nikmah Puspitasari, S.Psi., M.Psi.NITP 070 | – | Dosen Jurusan Psikologi | Sekretaris |
| 6 | AgustinaNIP 19600323 198102 2 001 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 79.201.848.3-652.000 | Staf Subbag Umum | Bendahara |
| 7 | Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.PsiNIP 19880621 201404 1 001 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 71.161.490.9-624.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Sie Acara |
| 8 | Dr. H. Moh. Irtadji, M.Si.NIP 19530817 198103 1 008 | Pembina – IV/aNPWP 95.473.411.6-652.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Sie Acara |
| 9 | Dr. Sudjiono, M.SiNIP19550111 198502 1 001 | Pembina – IV/aNPWP 34.226.439.7-618.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Sie Acara |
| 10 | Pravissi Shanti, S.Psi., M.Psi.NIP 19820330 198701 2 001 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 14.401.783.7-652.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Sie Acara |
| 11 | Ninik Setiyowati, S.Psi., M.Psi.NIP 19830413 200812 2 001 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 77.697.774.6-629.000 | Sekretaris Jurusan Psikologi | Sie Konsumsi |
| 12 | Armita Eko WatiNIP 19651118 198701 2 001 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 89.029.591.8-652.000 | Staf Subbag Umum | Sie Konsumsi |
| 13 | Rizky Adi SaputroNIP – | – | Tenaga Harian | Sie Konsumsi |
| 14 | Setyoko Abraham SaputroNIP – | – | Tenaga Harian | Sie Konsumsi |
| 15 | Dwi Aji SaputroNIP – | – | Tenaga Harian | Sie Konsumsi |
| 16 | Farah Farida Tantiani, S.Psi., M.Psi.NIP 19780225 201012 2 001 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 09.669.016.9-657.000 | Dosen Jurusan Psikologi | Sie Terima Tamu/Presensi |
| 17 | Rakhmaditya Dewi Noorrizkki, S.Psi., M.Psi NITP 005 | – | Dosen Jurusan Psikologi | Sie Terima Tamu/Presensi |
| 18 | Hari Santoso, S.H., M.HumNIP 19670527 198701 1 001 | Penata – III/cNPWP 77.697.840.5-857.000 | Kasubag Aka. & Kemahasiswaan | Sie Terima Tamu/Presensi |
| 19 | SuparmanNIP 19590927 198103 1 002 | Penata Muda Tk.I – III/bNPWP 35.828.256.4-657.000 | Staf Subag Aka. & Kemahasiswaan | Sie Terima Tamu/Presensi |
| 20 | Bambang Arie N.M., A.MdNIP 19740819 200112 1 002 | Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 89.580.975.4-623.000 | Staf Subag Umum | Sie Terima Tamu/Presensi |
| 21 | Yoni Rachman WicaksonoNIP 19700910 200910 1 002 | Pengatur Muda – II/aNPWP 77.697.837.1-652.000 | Staf Subag Umum | Sie Terima Tamu/Presensi |
| 22 | Nadendra Aditamawira P, A.MdNITK 369 | – | Tenaga Harian | Sie Terima Tamu/Presensi |
| 23 |
NIP 19640616 199303 1 001 |
Penata Tk. I – III/dNPWP 89.580.969.6-623.000 | Kasubbag Umum | Sie Publikasi & Dokumentasi |
| 24 |
NIP 19600502 198403 1 002 |
Penata Muda Tk. I – III/bNPWP 34.255.723.8-623.000 | Staf Subag Umum | Sie Publikasi & Dokumentasi |
| 25 | Herry Setyo Budi, A.MdNIP 19730519 199903 1 001 | Penata Muda TK. I – III/bNPWP 35.857.672.6-623.000 | Staf Subag Aka. & Kemahasiswaan | Sie Publikasi & Dokumentasi |
| 26 | Drs. Handayana, M.MNIP 19610122 198102 1 001 | Pembina Tk. I – IV/bNPWP 67.974.354.2-623.000 | Kabag TU | Sie Sekretariat |
| 27 | Edi SantosoNIP 19600806 199003 1 002 | Penata Muda – III/aNPWP 39.332.033.3-657.000 | Staf Subag Umum | Sie Sekretariat |
| 28 | SantjajaNIP 19580703 198102 1 002 | Penata Muda Tk .I – III/bNPWP78.004.546.4-652.000 | Staf Subag Aka. & Kemahasiswaan | Sie Sekretariat |
| 29 | DasarNIP 19640402 200810 1001 | Pengatur Muda Tk. I – II/bNPWP | Staf Subbag Rumah Tangga | Sie Pembantu Umum |
| 30 | Andreas ArmanNIP – | – | Tenaga Harian Subbag RT | Sie Pembantu Umum |
| 31 | Wiji JokoNIP – | – | Tenaga Harian Subbag RT | Sie Pembantu Umum |
| 32 | Yusuf EffendiNIP – | – | Tenaga Harian Subbag RT | Sie Pembantu Umum |
Dekan,
Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.
NIP 19661006 198812 1 001

