| TEMA MINAT RISET DOSEN FPPSi | |||
| No | KBK | NAMA DOSEN | TEMA MINAT RISET |
| 1 | Pendidikan | Nur Eva | Gifted Students |
| Dukungan Sosial | |||
| Religiusitas | |||
| Anak Berkebutuhan Khusus | |||
| Self-Regulated Learning | |||
| Psychological Well-Being | |||
| Keterlibatan Guru | |||
| Aji Bagus P | Self-Regulated Learning | ||
| Anak dengan Gangguan Autisme | |||
| Konseling Intervention | |||
| Andragogi | |||
| Pendidikan Karakter | |||
| Imanuel H | Teaching and Learning | ||
| Exceptional Childrens | |||
| Analisis Pengubahan Perilaku | |||
| Retno Sulistiyaningsih | Pendidikan Inklusi | ||
| Teacher Parents Engagement | |||
| Pendidikan Masyarakat | |||
| Ike Dwiastuti | Academic Resilience | ||
| High Risk Adolescent | |||
| Problem-Based Learning | |||
| Weni | Kecerdasan Majemuk | ||
| Adaptasi dan Pengembangan Alat Ukur | |||
| Jati Fatmawiyati | Adaptabilitas Karir | ||
| Self Efikasi | |||
| Self Regulated Learning | |||
| 2 | Sosial | Tutut Chusniyah | Psikologi Politik |
| Psikologi Sosial | |||
| Fokus Tema : Demokrasi, radikalisasi, intoleransi, sikap politik, dan perilaku voting | |||
| Rakhmaditnya Dewi N.R | Psikologi Sosial | ||
| Penguatan Komunitas | |||
| Kognisi Sosial | |||
| M. Sa’id | Partisipasi Politik | ||
| intoleransi politik | |||
| Perilaku Pro-Lingkungan | |||
| Prof. Fattah Hanurawan | |||
| Angga Y.M | Identitas Sosial | ||
| Relasi antar Kelompok | |||
| Sensitifitas Antar Kelompok | |||
| Intoleransi Politik | |||
| Religiusitas | |||
| 3 | Perkembangan | Farah Tantiani | Pendidikan Anak-Remaja |
| Pendidikan Usia Dini | |||
| Anak Berkebutuhan Khusus | |||
| Hubungan Anak-Ortu | |||
| Lansia | |||
| Pravissi Shanti | Perkembangan Anak-Remaja | ||
| Keluarga | |||
| Ika A | Perkembangan Kognitif | ||
| Adaptasi Alat Ukur | |||
| Metakognisi | |||
| Penalaran Ilmiah | |||
| Endang P | Subjective Well Being | ||
| Regulasi Emosi | |||
| Asertif Training | |||
| Gratittude Training | |||
| Mindfulnes | |||
| Mindfull Parenting | |||
| Life Skill Training | |||
| M. Bisri | Identitas Religius | ||
| Identitas Remaja | |||
| Pola Asuh Orang Tua | |||
| Aryudho | Parenting | ||
| Bullying | |||
| Disfungsional Parenting | |||
| Iklim Keluarga | |||
| Toxic Parenting | |||
| 4 | PIO | Ninik S | Leadership in Higher Education |
| Management and Policy | |||
| Gamma U.H | |||
| Fattah Hidayat | Kepemimpinan | ||
| Perilaku Organisasi | |||
| Perilaku Konsumen | |||
| Budaya Organisasi dan Standar Organisasi | |||
| Kapasitas Organisasi | |||
| Pengembangan Organisasi | |||
| Kewirausahaan | |||
| Diyah S | Resiliensi Organisasi | ||
| Kewirausahaan | |||
| Budaya Organisasi | |||
| Psychological Capital | |||
| Job Crafting | |||
| Kepemimpinan | |||
| 5 | Klinis | Hetti Rahmawati | Perilaku Peduli Lingkungan |
| Indah Suhanti | Kualitatif | ||
| Budaya | |||
| Kelompok | |||
| Psikologi Klinis | |||
| Dwi Nikmah P | Psikologi Klinis Remaja | ||
| Asesmen Psikologi | |||
| Kesehatan Mental | |||
| Ayu D | Perempuan dan Anak | ||
| Psikologi Positif | |||
| Pernikahan dan Keluarga | |||
| Yudi T | Psikologi Positif | ||
| Fokus Tema : Post-Traumatic Growth | |||
| Nur Rohmah H.Q | Psikologi Positif | ||
| Survivor Penyakit Kronis | |||
| Lansia | |||
| Keluarga | |||
| Psikologi Kesehatan | |||


